16
| مدل ست کنترل | توضیحات | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| ست کنترل پنتاکس (مدل پایه) | بدون گیج یا با گیج ساده، مناسب پمپهای کوچک | ۸۵۰,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ست کنترل پنتاکس (مدل متوسط) | دارای گیج فشار، قابلیت تنظیم فشار استارت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ست کنترل پنتاکس (مدل دیجیتال) | پیشرفتهتر، با حفاظتهای کامل و نمایشگر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ به بالا |
توجه: قیمتهای فوق تقریبی بوده و به دلیل نوسانات بازار و تنوع مدلها در برند پنتاکس (ایتالیایی یا مونتاژ)، ممکن است متغیر باشند. برای قیمت دقیق همکاری، لطفاً با تاسیسات امینکو تماس بگیرید.
| ویژگی | ست کنترل پنتاکس | ست کنترل یوسفی | ست کنترل سیتکو |
|---|---|---|---|
| اصالت برند | معمولاً ایتالیایی یا تحت لیسانس (معتبر جهانی) | ایرانی (اهواز) | ایرانی (معتبر در ایران) |
| کیفیت قطعات | بسیار بالا (بهخصوص قطعات الکترونیکی) | متوسط تا خوب (اقتصادیتر) | خوب (قیمت مناسب و کیفیت رضایتبخش) |
| پشتیبانی فنی | عالی (بهخصوص در نمایندگیها) | خوب | عالی (به دلیل تمرکز بر بازار داخلی) |
| قیمت | بالاتر | اقتصادی و مناسب | مناسب و رقابتی |
نتیجهگیری: پنتاکس اغلب برای پروژههایی با نیاز به کیفیت بالاتر و کارکرد طولانیتر در شرایط سخت انتخاب میشود، در حالی که یوسفی و سیتکو گزینههای اقتصادی و کاربردی برای مصارف عمومیتر هستند.
| پارامتر | ست کنترل (مانند پنتاکس) | منبع تحت فشار + کلید مکانیکی |
|---|---|---|
| اشغال فضا | بسیار کم (نصب مستقیم روی پمپ) | زیاد (به فضای بزرگی نیاز دارد) |
| نوسان فشار | فشار ثابت و یکنواخت | فشار نوسان دارد (بین فشار استارت و قطع) |
| تعمیر و نگهداری | نیاز کم (فقط تعویض در صورت خرابی کامل) | نیاز بالا (تنظیم باد و تعویض تیوپ) |
| حفاظت پمپ | عالی (ضد خشککار شدن) | ضعیف (حفاظت اصلی ندارد) |
نتیجهگیری: ست کنترل (بهویژه مدلهای با کیفیت مثل پنتاکس) مدرنتر، کمحجمتر و کارآمدتر است و در بلندمدت هزینه نگهداری کمتری دارد.